OBJECTIVE.
社会情報教育研究センターでは、以下のオンデマンド型講座(非正課科目)を開講いたします。
10月26日より募集を行います。ぜひこの機会に統計解析ソフトAmosに関する基本動作を習得し、SEMによるモデル構築について勉強しましょう。
講座名 | 統計分析セミナー SPSS統計解析SEMコース(オンデマンド講座) |
---|---|
募集期間 | 2015年10月26日(月)~11月15日(日) |
利用方法 | 事前にお申込みが必要です。 以下【お申込み・詳細はこちらから】よりお申込みください。 視聴期間開始日(11月16日)になりましたら、受講案内メールをお送りします。 視聴期間開始までは視聴できませんので、ご注意ください。 |
講座受講対象者 | 学部学生・大学院学生 |
講座概要 | 本セミナーでは、「使ってみよう!統計解析ソフト——分析達人への道——」を視聴しながら以下のトピックを習得することを目指します。 1. Amosの基礎 2. Amosを用いた多変量解析 1 3. Amosを用いた多変量解析 2 |
講座受講形態 | 本講座はオンデマンド型の講座です。PC上で講座受講を行って頂きます。 また、反転授業を予定しています。反転授業では自由課題の講評や各回の課題の答え合わせなどを行います。 |
反転授業日程・場所 | 2015年12月10日(木)12時20分~13時 池袋キャンパス 太刀川第一会議室 |
担当教員 | 大橋洸太郎(社会情報教育研究センター 助教) |
お申込み・詳細はこちらから | 2015年度秋学期 SPSS統計解析 SEMコース |
本講座に関するお問い合わせ | 社会情報教育研究センター(CSI)事務局 Email:csi-info@rikkyo.ac.jp TEL:03-3985-4459 |
お問い合わせ
その他についての最新記事
-
2023/10/02 (MON)