
| No. | 大学名 | 派遣人数 | 派遣先学費 | 本学学費*注2 | 派遣留学生 奨学金 (給与) |
国際交流 奨励奨学金 (給与) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | シカゴ | 2 | 免除 | 20 | 100 | |
| 2 | コーネル | 2 | 免除 | 20 | 100 | |
| 3 | ケント | 2 | 免除 | 20 | ||
| 4 | リンフィールド | 2 | 免除 | 20 | ||
| 5 | メリーランド | 3 | 免除 | 20 | ||
| 6 | サウス | 1 | 免除 | 20 | ||
| 7 | バンダービルト | 2 | 免除 | 20 | ||
| 8 | ヴァージニア | 2 | 免除 | 20 | ||
| 9 | ウェスタン・ミシガン | 3 | 免除*注3 | 20 | ||
| 10 | セントメリーズ | 2 | 免除 | 20 | ||
| 11 | シェルブルック | 2 | 免除 | 20 | ||
| 12 | トロント大学 人文科学部 |
2 | 免除 | 20 | ||
| 13 | ルーヴェン | 2 | 免除 | 20 | ||
| 14 | INALCO | 3 | 免除 | 20 | ||
| 15 | リヨン第3 | 3 | 免除 | 20 | ||
| 16 | ボン | 2 | 免除 | 20 | ||
| 17 | フンボルト | 3 | 免除 | 20 | ||
| 18 | テュービンゲン | 3 | 免除 | 20 | ||
| 19 | ライデン | 2 | 免除 | 20 | ||
| 20 | ナイメヘン | 2 | 免除 | 20 | ||
| 21 | ワルシャワ | 1 | 免除 | 20 | ||
| 22 | レオン | 2 | 免除 | 20 | ||
| 23 | セビリア | 2 | 免除 | 20 | ||
| 24 | エセックス | 2 | 免除 | 20 | ||
| 25 | シェフィールド | 2 | 免除 | 20 | ||
| 26 | 香港中文 | 2 | 免除 | 20 | ||
| 27 | 華東師範大学 | 3 | 免除 | 20 | ||
| 28 | 吉林 | 2 | 免除 | 20 | ||
| 29 | 南開 | 3 | 免除 | 20 | ||
| 30 | 山西 | 3 | 免除 | 20 | ||
| 31 | 天主教輔仁 | 2 | 免除 | 20 | ||
| 32 | 国立政治 | 2 | 免除 | 20 | ||
| 33 | パジャジャラン | 2 | 免除 | 20 | ||
| 34 | 梨花女子 | 2 | 免除 | 20 | ||
| 35 | 高麗 | 2 | 免除 | 20 | ||
| 36 | 西江 | 2 | 免除 | 20 | ||
| 37 | 聖公会 | 2 | 免除 | 20 | ||
| 38 | 延世 | 3 | 免除 | 20 | ||
| 39 | トリブバン | 2 | 免除 | 20 | ||
| 40 | アテネオ・デ・マニラ | 3 | 免除 | 20 | ||
| 41 | トリニティ | 2 | 免除 | 20 | ||
| 42 | シンガポール国立大学人文社会学部 | 2 | 免除 | 20 | ||
| 43 | チュラロンコン | 2 | 免除 | 20 | ||
| 44 | オーストラリア国立 | 2 | 免除 | 20 | ||
| 45 | マードック | 2 | 免除 | 20 | ||
| 46 | ニューサウスウェールズ | 2 | 免除 | 20 |
(単位:万円)