
| № | 協定校名 | 国 | 協定 締結 |
派遣 定員 |
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 応募 | 派遣 | 応募 | 派遣 | 応募 | 派遣 | 応募 | 派遣 | 応募 | 派遣 | |||||
| 1 | シカゴ | アメリカ | 1973 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | コーネル | アメリカ | 1994 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ケント州立 | アメリカ | 1998 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 |
| 4 | リンフィールド | アメリカ | 2004 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 5 | メリーランド | アメリカ | 2002 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 6 | サウス | アメリカ | 1973 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | バンダービルト | アメリカ | 2004 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 8 | ヴァージニア | アメリカ | 2006 | 2 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | ウェスタン・ミシガン | アメリカ | 1984 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| 10 | セントメリーズ | カナダ | 2007 | 2 | - | - | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| 11 | シェルブルック | カナダ | 1994 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 12 | トロント大学人文科学部 | カナダ | 2008 | 2 | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 13 | ルーヴェン | ベルギー | 2004 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | INALCO | フランス | 1990 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| 15 | リヨン第3 | フランス | 2001 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 5 | 3 | 7 | 3 | 5 | 3 |
| 16 | ボン | ドイツ | 2010 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 2 |
| 17 | フンボルト | ドイツ | 1994 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 |
| 18 | テュービンゲン | ドイツ | 1973 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 6 | 3 |
| 19 | ライデン | オランダ | 2007 | 2 | - | - | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 20 | ナイメヘン | オランダ | 1975 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 21 | ワルシャワ | ポーランド | 1995 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | レオン | スペイン | 2005 | 2 | 5 | 2 | 6 | 2 | 4 | 2 | 7 | 2 | 4 | 2 |
| 23 | セビリア | スペイン | 2010 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 |
| 24 | エセックス | イギリス | 1986 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 |
| 25 | シェフィールド | イギリス | 2001 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 26 | 香港中文 | 中国 | 1995 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 |
| 27 | 華東師範 | 中国 | 2010 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 28 | 吉林 | 中国 | 2010 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 29 | 南開 | 中国 | 1988 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 6 | 3 | 9 | 3 |
| 30 | 山西 | 中国 | 1985 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 31 | 天主教輔仁 | 台湾 | 2009 | 2 | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 32 | 国立政治 | 台湾 | 2009 | 2 | - | - | - | - | - | - | 4 | 2 | 3 | 2 |
| 33 | パジャジャラン | インドネシア | 1996 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 梨花女子 | 韓国 | 2009 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 |
| 35 | 高麗 | 韓国 | 2007 | 2 | - | - | - | - | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 |
| 36 | 西江 | 韓国 | 2009 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
| 37 | 聖公会 | 韓国 | 1998 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 38 | 延世 | 韓国 | 1985 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 |
| 39 | トリブバン | ネパール | 1996 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | アテネオ・デ・マニラ | フィリピン | 1986 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | トリニティ | フィリピン | 1996 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | シンガポール国立大学人文社会学部 | シンガポール | 2005 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 43 | チュラロンコン | タイ | 1996 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | オーストラリア国立 | オーストラリア | 2006 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 45 | マードック | オーストラリア | 2011 |
2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 46 | ニューサウスウェールズ | オーストラリア | 2011 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 合計 | 101 | 53 | 37 | 57 | 44 | 55 | 39 | 73 | 48 | 84 | 55 | |||
※ - は募集無し