2008年度カリキュラム
| 学 部 | 大学院 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 前期(修士)課程 | 後期課程 |
| 生命理学概論 | 分子生物学1・2 | 分子生物学3 | 卒業研究 | 特別研究 | 特別研究 |
| 分子細胞学1 | 分子細胞学2 | 分子細胞学3 | 輪講 | 輪講 | |
| 生物化学1 | 生物化学2 | 生物化学3 | 生命理学概論 | ||
| 基礎化学1・2 | 生物物理学1 | 生物物理学2 | 分子生物学概論 | ||
| 基礎情報科学 | バイオインフォマティクス | 生物化学概論 | |||
| 生命理学基礎実験 | 生命理学実験1 | 生命理学実験2 | 生物物理学概論 | ||
| 理科実験(物理・化学) | 生命理学実験法 | 細胞生物学概論 | |||
| 植物科学 | 分子免疫学 | 生命理学特論 | |||
| 動物科学 | 分子発生生物学 | 分子生物学特論1・2 | |||
| 微生物科学 | 分子神経学 | 生物化学特論1・2 | |||
| 行動生態学 | 生物物理学特論 | ||||
| 生命理学ゼミナール1 | 生命理学ゼミナール2 | 生命理学ゼミナール3 | 細胞生物学特論 | ||
| 生物学序論 | 多様性の生物学 | 生命理学の最前線 | 生命理学特別講義1・2 | ||
| 化学序論 | バイオテクノロジー | ||||
| 物理学1 | 物理学2 | 生命理学特別演習 | |||
| 理学とキャリア | 理数教育企画1・2 | ||||
| :必修科目 | :選択必修科目(6科目以上を修得) | :選択科目 |
