| 学部 | 学科・専修 | 募集人員(約) | 試験科目 | 試験 時間 |
配点 | |||||||||||||||||
| 文 |
|
外国語 | 英語(英語Ⅰ、英語Ⅱ、リーディング、ライティング) | 75分 | 200 | |||||||||||||||||
| 地理歴史 | 日本史B、世界史Bのうちから1科目選択 | 60分 | 100 (史学科のみ 200) |
|||||||||||||||||||
| 国語 | 国語総合 | 75分 | 200 | |||||||||||||||||||
| 異文化コミュニケーション | 異文化コミュニケーション | 55名 | 外国語 | 英語(英語Ⅰ、英語Ⅱ、リーディング、ライティング) | 75分 | 200 | ||||||||||||||||
| 地理歴史 | 日本史B、世界史Bのうちから1科目選択 | 60分 | 100 | |||||||||||||||||||
| 国語 | 国語総合(漢文を除く) | 75分 | 200 | |||||||||||||||||||
| 経済 |
|
外国語 | 英語(英語Ⅰ、英語Ⅱ、リーディング、ライティング) | 75分 | 150 | |||||||||||||||||
| 地理歴史 または数学 |
日本史B、世界史Bのうちから1科目または数学(数学Ⅰ、数学Ⅱ、数学A、数学B〔数列、ベクトル〕)を選択 | 60分 | 100 | |||||||||||||||||||
| 国語 | 国語総合(漢文を除く) | 75分 | 150 | |||||||||||||||||||
| 経営 |
|
外国語 | 英語(英語Ⅰ、英語Ⅱ、リーディング、ライティング) | 75分 | 150 | |||||||||||||||||
| 地理歴史 または数学 |
日本史B、世界史Bのうちから1科目または数学(数学Ⅰ、数学Ⅱ、数学A、数学B〔数列、ベクトル〕)を選択 | 60分 | 100 | |||||||||||||||||||
| 国語 | 国語総合(漢文を除く) | 75分 | 100 | |||||||||||||||||||
| 理 | 数 | 35名 | 数学 | 数学Ⅰ、数学Ⅱ、数学Ⅲ、数学A、数学B(数列、ベクトル)、数学C(行列とその応用、式と曲線) | 90分 | 150 | ||||||||||||||||
| 外国語 | 英語(英語Ⅰ、英語Ⅱ、リーディング、ライティング) | 60分 | 100 | |||||||||||||||||||
| 理科 | 物理(物理Ⅰ、物理Ⅱ〔力と運動、電気と磁気、物質と原子<原子、分子の運動>〕)、化学(化学Ⅰ、化学Ⅱ〔物質の構造と化学平衡、生活と物質〕)、生物(生物Ⅰ、生物Ⅱ〔生物現象と物質〕)のうちから1科目選択 | 75分 | 100 | |||||||||||||||||||
| 物理 | 40名 | 数学 | 数学Ⅰ、数学Ⅱ、数学Ⅲ、数学A、数学B(数列、ベクトル)、数学C(行列とその応用、式と曲線) | 75分 | 100 | |||||||||||||||||
| 外国語 | 英語(英語Ⅰ、英語Ⅱ、リーディング、ライティング) | 60分 | 100 | |||||||||||||||||||
| 理科 | 物理(物理Ⅰ、物理Ⅱ〔力と運動、電気と磁気、物質と原子<原子、分子の運動>〕) | 90分 | 150 | |||||||||||||||||||
| 化 | 40名 | 数学 | 数学Ⅰ、数学Ⅱ、数学Ⅲ、数学A、数学B(数列、ベクトル)、数学C(行列とその応用、式と曲線) | 75分 | 100 | |||||||||||||||||
| 外国語 | 英語(英語Ⅰ、英語Ⅱ、リーディング、ライティング) | 60分 | 100 | |||||||||||||||||||
| 理科 | 化学(化学Ⅰ、化学Ⅱ〔物質の構造と化学平衡、生活と物質〕) | 90分 | 150 | |||||||||||||||||||
| 生命理 | 40名 | 数学 | 数学Ⅰ、数学Ⅱ、数学Ⅲ、数学A、数学B(数列、ベクトル)、数学C(行列とその応用、式と曲線) | 75分 | 100 | |||||||||||||||||
| 外国語 | 英語(英語Ⅰ、英語Ⅱ、リーディング、ライティング) | 60分 | 100 | |||||||||||||||||||
| 理科 | 物理(物理Ⅰ、物理Ⅱ〔力と運動、電気と磁気、物質と原子<原子、分子の運動>〕)、化学(化学Ⅰ、化学Ⅱ〔物質の構造と化学平衡、生活と物質〕)、生物(生物Ⅰ、生物Ⅱ〔生物現象と物質〕)のうちから1科目選択 | 90分 | 150 | |||||||||||||||||||
| 社会 |
|
外国語 | 英語(英語Ⅰ、英語Ⅱ、リーディング、ライティング) | 75分 | 150 | |||||||||||||||||
| 地理歴史 または数学 |
日本史B、世界史Bのうちから1科目または数学(数学Ⅰ、数学Ⅱ、数学A、数学B〔数列、ベクトル〕)を選択 | 60分 | 100 | |||||||||||||||||||
| 国語 | 国語総合(漢文を除く) | 75分 | 100 | |||||||||||||||||||
| 法 |
|
外国語 | 英語(英語Ⅰ、英語Ⅱ、リーディング、ライティング) | 75分 | 200 | |||||||||||||||||
| 地理歴史 または数学 |
日本史B、世界史Bのうちから1科目または数学(数学Ⅰ、数学Ⅱ、数学A、数学B〔数列、ベクトル〕)を選択 | 60分 | 100 | |||||||||||||||||||
| 国語 | 国語総合(漢文を除く) | 75分 | 200 | |||||||||||||||||||
| 観光 |
|
外国語 | 英語(英語Ⅰ、英語Ⅱ、リーディング、ライティング) | 75分 | 200 | |||||||||||||||||
| 地理歴史 または数学 |
日本史B、世界史B、地理Bのうちから1科目または数学(数学Ⅰ、数学Ⅱ、数学A、数学B〔数列、ベクトル〕)を選択 | 60分 | 100 | |||||||||||||||||||
| 国語 | 国語総合(漢文を除く) | 75分 | 200 | |||||||||||||||||||
| コミュニティ福祉 |
|
外国語 | 英語(英語Ⅰ、英語Ⅱ、リーディング、ライティング) | 75分 | 200 | |||||||||||||||||
| 地理歴史 または数学 |
日本史B、世界史Bのうちから1科目または数学(数学Ⅰ、数学Ⅱ、数学A、数学B〔数列、ベクトル〕)を選択 | 60分 | 100 | |||||||||||||||||||
| 国語 | 国語総合(漢文を除く) | 75分 | 200 | |||||||||||||||||||
| 現代心理 |
|
外国語 | 英語(英語Ⅰ、英語Ⅱ、リーディング、ライティング) | 75分 | 150 | |||||||||||||||||
| 地理歴史 または数学 |
日本史B、世界史Bのうちから1科目または数学(数学Ⅰ、数学Ⅱ、数学A、数学B〔数列、ベクトル〕)を選択 | 60分 | 100 | |||||||||||||||||||
| 国語 | 国語総合(漢文を除く) | 75分 | 150 | |||||||||||||||||||