2010年度志願者速報 <<確定>>

大学入試センター試験利用入試

願書受付期間2010年1月5日(火)~1月15日(金)締切日消印有効
志願者確定数2010年1月25日(月)発表

1月25日 更新 <<確定>>

学部 学科・専修 募集人員(約) 本日受付数 本年度累計 昨年度志願者数
文学部 3教科型 キリスト教学科 5 0 117 251
史学科 20 0 638 878
教育学科 5 0 563
文学科 英米文学専修 25 0 754 1223
文学科 ドイツ文学専修 2 0 186 529
文学科 フランス文学専修 4 0 236 448
文学科 日本文学専修 10 0 453 554
文学科 文芸・思想専修 4 0 397 437
小計 75 0 3344 4320
4教科型 キリスト教学科 3 0 39
史学科 10 0 155
教育学科 5 0 371 741
文学科 英米文学専修 5 0 110
文学科 ドイツ文学専修 5 0 60
文学科 フランス文学専修 3 0 52
文学科 日本文学専修 5 0 85
文学科 文芸・思想専修 3 0 109
小計 39 0 981 741
経済学部 3教科型 経済学科 15 0 960 775
会計ファイナンス学科 10 0 473 209
経済政策学科 10 0 539 196
小計 35 0 1972 1180
4教科型 経済学科 26 0 814 558
会計ファイナンス学科 12 0 273 307
経済政策学科 12 0 228 330
小計 50 0 1315 1195
理学部 3教科型 数学科 3 0 507
物理学科 5 0 583 601
化学科 5 0 653 835
生命理学科 5 0 707 622
小計 18 0 2450 2058
4教科型 数学科 3 0 201 350
物理学科 5 0 274 255
化学科 5 0 270 385
生命理学科 5 0 404 402
小計 18 0 1149 1392
社会学部 3教科型 社会学科 14 0 930 948
現代文化学科 14 0 886 467
メディア社会学科 14 0 994 1045
小計 42 0 2810 2460
4教科型 社会学科 10 0 278 399
現代文化学科 10 0 125 414
メディア社会学科 10 0 278 320
小計 30 0 681 1133
法学部 3教科型 法学科 15 0 1267 1426
政治学科 5 0 464 397
国際ビジネス法学科 5 0 218 143
小計 25 0 1949 1966
4教科型 法学科 20 0 989 729
政治学科 5 0 160 119
国際ビジネス法学科 5 0 94 66
小計 30 0 1243 914
観光学部 3教科型 観光学科 10 0 1337
交流文化学科 10 0 1108
小計 20 0 2445
4教科型 観光学科 10 0 393 689
交流文化学科 10 0 250 263
小計 20 0 643 952
コミュニティ福祉学部 3教科型 福祉学科 15 0 363 774
コミュニティ政策学科 15 0 737 655
スポーツウエルネス学科 5 0 483 674
小計 35 0 1583 2103
4教科型 福祉学科 5 0 68
コミュニティ政策学科 5 0 119
スポーツウエルネス学科 5 0 199
小計 15 0 386
経営学部 3教科型 経営学科 15 0 1042 917
国際経営学科 10 0 375 307
小計 25 0 1417 1224
4教科型 経営学科 10 0 325 234
国際経営学科 5 0 111 104
小計 15 0 436 338
現代心理学部 3教科型 心理学科 15 0 715 936
映像身体学科 20 0 484 732
小計 35 0 1199 1668
4教科型 心理学科 10 0 287
映像身体学科 14 0 117
小計 24 0 404
異文化コミュニケーション学部 3教科型 異文化コミュニケーション学科 8 0 839 948
小計 8 0 839 948
4教科型 異文化コミュニケーション学科 5 0 269
小計 5 0 269
合計  564 0 27515 24592

ページの先頭へ戻る

一般入試(全学部日程)

願書受付期間2010年1月5日(火)~1月26日(火)締切日消印有効
志願者確定数2010年2月4日(木)発表予定

2月4日 更新 <<確定>>

学部 学科・専修 募集人員(約) 本日受付数 本年度累計 昨年度志願者数
文学部 キリスト教学科 5 0 93 100
史学科 20 0 346 388
教育学科 15 0 319 291
文学科 英米文学専修 20 0 310 412
文学科 ドイツ文学専修 8 0 141 111
文学科 フランス文学専修 8 0 138 186
文学科 日本文学専修 15 0 239 232
文学科 文芸・思想専修 13 0 278 294
小計 104 0 1864 2014
経済学部 経済学科 34 0 490 516
会計ファイナンス学科 18 0 264 242
経済政策学科 18 0 211 180
小計 70 0 965 938
理学部 数学科 5 0 212 194
物理学科 5 0 185 161
化学科 5 0 240 229
生命理学科 5 0 236 221
小計 20 0 873 805
社会学部 社会学科 17 0 517 499
現代文化学科 17 0 365 319
メディア社会学科 17 0 369 525
小計 51 0 1251 1343
法学部 法学科 35 0 697 492
政治学科 10 0 191 132
国際ビジネス法学科 10 0 106 103
小計 55 0 994 727
観光学部 観光学科 15 0 279 248
交流文化学科 10 0 231 249
小計 25 0 510 497
コミュニティ福祉学部 福祉学科 20 0 176 230
コミュニティ政策学科 20 0 330 275
スポーツウエルネス学科 10 0 286 274
小計 50 0 792 779
経営学部 経営学科 30 0 346 485
国際経営学科 20 0 219 221
小計 50 0 565 706
現代心理学部 心理学科 15 0 369 517
映像身体学科 20 0 217 317
小計 35 0 586 834
異文化コミュニケーション学部 異文化コミュニケーション学科 15 0 502 422
小計 15 0 502 422
合計  475 0 8902 9065

ページの先頭へ戻る

一般入試(個別学部日程)

願書受付期間2010年1月5日(火)~1月26日(火)締切日消印有効
志願者確定数2010年2月4日(木)発表予定

2月4日 更新 <<確定>>

学部 学科・専修 募集人員(約) 本日受付数 本年度累計 昨年度志願者数
文学部 キリスト教学科 17 0 157 181
史学科 60 0 1057 1150
教育学科 60 0 1000 1039
文学科 英米文学専修 60 0 1203 1275
文学科 ドイツ文学専修 35 0 441 416
文学科 フランス文学専修 35 0 433 581
文学科 日本文学専修 45 0 758 769
文学科 文芸・思想専修 35 0 628 653
小計 347 0 5677 6064
経済学部 経済学科 137 0 3434 3544
会計ファイナンス学科 74 0 1307 951
経済政策学科 74 0 1340 1306
小計 285 0 6081 5801
理学部 数学科 35 0 596 527
物理学科 40 0 698 752
化学科 40 0 799 895
生命理学科 40 0 789 782
小計 155 0 2882 2956
社会学部 社会学科 74 0 2445 2172
現代文化学科 74 0 1337 1341
メディア社会学科 74 0 1542 1787
小計 222 0 5324 5300
法学部 法学科 130 0 2467 2788
政治学科 40 0 819 811
国際ビジネス法学科 45 0 356 544
小計 215 0 3642 4143
観光学部 観光学科 100 0 1633 1624
交流文化学科 85 0 1432 1333
小計 185 0 3065 2957
コミュニティ福祉学部 福祉学科 65 0 845 799
コミュニティ政策学科 65 0 1080 838
スポーツウエルネス学科 35 0 618 781
小計 165 0 2543 2418
経営学部 経営学科 90 0 2631 2632
国際経営学科 55 0 996 976
小計 145 0 3627 3608
現代心理学部 心理学科 40 0 1126 1277
映像身体学科 52 0 760 788
小計 92 0 1886 2065
異文化コミュニケーション学部 異文化コミュニケーション学科 55 0 1822 1972
小計 55 0 1822 1972
合計  1866 0 36549 37284

ページの先頭へ戻る

立教学院デザインガイド モバイルサイト
池袋キャンパス(広報課)
〒171-8501 東京都豊島区西池袋3-34-1
03-3985-2202
新座キャンパス(新座キャンパス事務部)
〒352-8558 埼玉県新座市北野1-2-26
Copyright © 2010 Rikkyo University. All Rights Reserved.